赛事直播
文字直播
球队统计
本场最佳
技术统计
21 |
|
助攻 |
|
16 |
7 |
|
抢断 |
|
4 |
5 |
|
盖帽 |
|
5 |
18 |
|
犯规 |
|
15 |
102 |
|
得分 |
|
93 |
10 |
|
失误 |
|
9 |
49 |
|
篮板 |
|
46 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
凯利·奥利尼克(首发) | 34 | 10 | 18 | 4 - 9 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 |
杰森·泰特(首发) | 36 | 8 | 3 | 3 - 7 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
克里斯蒂安·伍德(首发) | 37 | 22 | 10 | 8 - 17 | 5 - 8 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
约翰·沃尔(首发) | 34 | 31 | 3 | 12 - 23 | 4 - 10 | 3 - 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 |
小凯文·波特(首发) | 31 | 14 | 4 | 5 - 9 | 2 - 5 | 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 |
斯特林·布朗(出场) | 21 | 9 | 1 | 3 - 10 | 3 - 7 | 0 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
小肯扬·马丁(出场) | 16 | 2 | 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -12 |
DJ·奥古斯丁(出场) | 19 | 3 | 3 | 1 - 9 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
艾弗里·布拉德利(出场) | 12 | 3 | 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
D.J.威尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼·兰博 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计 | - | 102 | 49 | 38 - 88 | 17 - 44 | 9 - 16 | 21 | 8 | 5 | 10 | 18 | 45 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
尼科洛·梅利(首发) | 24 | 2 | 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
多里安·芬尼·史密斯(首发) | 36 | 9 | 7 | 3 - 8 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -16 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯(首发) | 36 | 23 | 12 | 10 - 19 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 |
卢卡·东契奇(首发) | 37 | 23 | 9 | 9 - 26 | 1 - 9 | 4 - 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | -7 |
约什·理查德森(首发) | 29 | 1 | 3 | 0 - 9 | 0 - 6 | 1 - 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 |
蒂姆·哈达威二世(出场) | 31 | 18 | 6 | 5 - 11 | 3 - 9 | 5 - 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 |
德怀特·鲍威尔(出场) | 9 | 3 | 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
贾伦·布伦森(出场) | 30 | 14 | 3 | 5 - 7 | 1 - 2 | 3 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
内特·辛顿(出场) | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什·格林(出场) | 3 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
马克西·克勒贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博班·马扬诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒·贝 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | - | 93 | 46 | 33 - 88 | 10 - 44 | 17 - 16 | 16 | 4 | 5 | 9 | 15 | -45 |
历史对阵
近5次交锋
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.08 | NBA常规赛 | 火箭 | 102-93 | 独行侠 |
2021.01.24 | NBA常规赛 | 独行侠 | 108-133 | 火箭 |
两队近2场交锋,
胜出 1 场,
负 1场,
平 0场;
最近战绩

火箭
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.22 | NBA常规赛 | 火箭 | 89-112 | 爵士 |
2021.04.17 | NBA常规赛 | 火箭 | 99-128 | 掘金 |
2021.04.15 | NBA常规赛 | 火箭 | 124-132 | 步行者 |
2021.04.08 | NBA常规赛 | 火箭 | 102-93 | 独行侠 |
2021.04.06 | NBA常规赛 | 火箭 | 130-133 | 太阳 |

独行侠
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.22 | NBA常规赛 | 独行侠 | 127-117 | 活塞 |
2021.04.19 | NBA常规赛 | 独行侠 | 107-121 | 国王 |
2021.04.17 | NBA常规赛 | 独行侠 | 109-117 | 尼克斯 |
2021.04.13 | NBA常规赛 | 独行侠 | 95-113 | 76人 |
2021.04.12 | NBA常规赛 | 独行侠 | 117-119 | 马刺 |
未来赛程

火箭
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.24 | NBA常规赛 | 火箭 | 0-0 | 快船 |
2021.04.28 | NBA常规赛 | 火箭 | 0-0 | 森林狼 |
2021.04.30 | NBA常规赛 | 火箭 | 0-0 | 雄鹿 |
2021.05.02 | NBA常规赛 | 火箭 | 0-0 | 勇士 |
2021.05.03 | NBA常规赛 | 火箭 | 0-0 | 尼克斯 |

独行侠
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.23 | NBA常规赛 | 独行侠 | 0-0 | 湖人 |
2021.04.25 | NBA常规赛 | 独行侠 | 0-0 | 湖人 |
2021.05.02 | NBA常规赛 | 独行侠 | 0-0 | 奇才 |
2021.05.03 | NBA常规赛 | 独行侠 | 0-0 | 国王 |
2021.05.07 | NBA常规赛 | 独行侠 | 0-0 | 篮网 |