赛事直播
文字直播
球队统计
本场最佳
技术统计
26 |
|
助攻 |
|
30 |
5 |
|
抢断 |
|
5 |
3 |
|
盖帽 |
|
6 |
19 |
|
犯规 |
|
17 |
113 |
|
得分 |
|
131 |
7 |
|
失误 |
|
14 |
42 |
|
篮板 |
|
54 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
奥涅卡·奥孔武(首发) | 32 | 13 | 11 | 6 - 12 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 |
所罗门·希尔(首发) | 29 | 10 | 6 | 4 - 9 | 1 - 5 | 1 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 |
特雷·杨(首发) | 34 | 14 | 5 | 6 - 17 | 0 - 4 | 2 - 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | -20 |
博格丹·博格达诺维奇(首发) | 36 | 24 | 6 | 9 - 20 | 4 - 8 | 2 - 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -16 |
凯文·赫尔特(首发) | 31 | 13 | 5 | 5 - 13 | 1 - 4 | 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
内森·奈特(出场) | 19 | 9 | 4 | 4 - 8 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
布鲁诺·费尔南多(出场) | 4 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
托尼·斯内尔(出场) | 19 | 9 | 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
布兰登·古德温(出场) | 9 | 3 | 3 | 1 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
路易斯·威廉姆斯(出场) | 23 | 13 | 0 | 6 - 12 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
斯凯拉·梅斯(出场) | 4 | 3 | 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
达尼罗·加里纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | - | 113 | 43 | 45 - 101 | 10 - 28 | 13 - 15 | 26 | 5 | 3 | 7 | 19 | -90 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
凯尔·安德森(首发) | 29 | 16 | 9 | 6 - 11 | 3 - 5 | 1 - 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
狄龙·布鲁克斯(首发) | 29 | 17 | 1 | 6 - 9 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
约纳斯·瓦兰丘纳斯(首发) | 26 | 19 | 11 | 9 - 13 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
贾·莫兰特(首发) | 31 | 19 | 7 | 8 - 13 | 2 - 3 | 1 - 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 |
格雷森·阿伦(首发) | 30 | 30 | 4 | 10 - 18 | 3 - 9 | 7 - 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
乔泰·波特(出场) | 4 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
基里安·蒂莉(出场) | 14 | 4 | 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
泽维尔·蒂尔曼(出场) | 17 | 4 | 6 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
泰伦斯·琼斯(出场) | 17 | 10 | 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | 4 - 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
约翰·康查尔(出场) | 18 | 7 | 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
肖恩·麦克德莫特(出场) | 4 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
德斯蒙德·班恩(出场) | 19 | 5 | 4 | 2 - 9 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
统计 | - | 131 | 54 | 48 - 101 | 17 - 28 | 18 - 15 | 30 | 5 | 6 | 14 | 17 | 90 |
历史对阵
近5次交锋
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.08 | NBA常规赛 | 老鹰 | 113-131 | 灰熊 |
2020.12.27 | NBA常规赛 | 灰熊 | 112-122 | 老鹰 |
2020.12.20 | NBA季前赛 | 灰熊 | 116-117 | 老鹰 |
2020.12.18 | NBA季前赛 | 灰熊 | 128-106 | 老鹰 |
两队近4场交锋,
胜出 1 场,
负 3场,
平 0场;
最近战绩

老鹰
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.21 | NBA常规赛 | 老鹰 | 112-96 | 魔术 |
2021.04.19 | NBA常规赛 | 老鹰 | 129-117 | 步行者 |
2021.04.16 | NBA常规赛 | 老鹰 | 109-120 | 雄鹿 |
2021.04.10 | NBA常规赛 | 老鹰 | 120-108 | 公牛 |
2021.04.08 | NBA常规赛 | 老鹰 | 113-131 | 灰熊 |

灰熊
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.15 | NBA常规赛 | 灰熊 | 113-114 | 独行侠 |
2021.04.13 | NBA常规赛 | 灰熊 | 101-90 | 公牛 |
2021.04.12 | NBA常规赛 | 灰熊 | 125-132 | 步行者 |
2021.04.03 | NBA常规赛 | 灰熊 | 120-108 | 森林狼 |
2021.04.01 | NBA常规赛 | 灰熊 | 107-111 | 爵士 |
未来赛程

老鹰
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.24 | NBA常规赛 | 老鹰 | 0-0 | 热火 |
2021.04.26 | NBA常规赛 | 老鹰 | 0-0 | 雄鹿 |
2021.05.02 | NBA常规赛 | 老鹰 | 0-0 | 公牛 |
2021.05.04 | NBA常规赛 | 老鹰 | 0-0 | 开拓者 |
2021.05.06 | NBA常规赛 | 老鹰 | 0-0 | 太阳 |

灰熊
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.29 | NBA常规赛 | 灰熊 | 0-0 | 开拓者 |
2021.05.01 | NBA常规赛 | 灰熊 | 0-0 | 魔术 |
2021.05.04 | NBA常规赛 | 灰熊 | 0-0 | 尼克斯 |
2021.05.11 | NBA常规赛 | 灰熊 | 0-0 | 鹈鹕 |
2021.05.12 | NBA常规赛 | 灰熊 | 0-0 | 独行侠 |