赛事直播
文字直播
球队统计
本场最佳
技术统计
32 |
|
助攻 |
|
30 |
6 |
|
抢断 |
|
7 |
7 |
|
盖帽 |
|
2 |
28 |
|
犯规 |
|
17 |
141 |
|
得分 |
|
137 |
13 |
|
失误 |
|
12 |
35 |
|
篮板 |
|
42 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
贾斯汀·霍勒迪(首发) | 29 | 21 | 4 | 8 - 13 | 5 - 8 | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 |
道格·麦克德莫特(首发) | 16 | 12 | 2 | 5 - 8 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
戈加·比塔泽(首发) | 25 | 14 | 3 | 6 - 11 | 2 - 4 | 0 - 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
埃德蒙·萨姆纳(首发) | 22 | 7 | 1 | 3 - 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 |
卡利斯·勒维尔(首发) | 34 | 18 | 5 | 8 - 16 | 0 - 3 | 2 - 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
奥谢·布里塞特(出场) | 2 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
贾卡尔·桑普森(出场) | 21 | 16 | 5 | 6 - 10 | 0 - 1 | 4 - 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
T.J. 麦康奈尔(出场) | 35 | 19 | 3 | 9 - 12 | 1 - 1 | 0 - 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 |
阿隆·霍乐迪(出场) | 22 | 22 | 1 | 6 - 8 | 4 - 4 | 6 - 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
杰里米·兰姆(出场) | 20 | 7 | 4 | 2 - 5 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 |
凯兰 ·马丁(出场) | 13 | 5 | 6 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
布莱恩·鲍恩二世 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡西乌斯·斯坦利 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | - | 141 | 35 | 55 - 93 | 14 - 28 | 17 - 19 | 32 | 6 | 7 | 13 | 28 | 20 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
杰登·麦克丹尼尔(首发) | 37 | 8 | 7 | 3 - 5 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
杰克·莱曼(首发) | 16 | 9 | 2 | 4 - 6 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
安东尼·爱德华兹(首发) | 34 | 27 | 5 | 11 - 21 | 2 - 5 | 3 - 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
卡尔·安东尼·唐斯(首发) | 35 | 32 | 12 | 12 - 17 | 2 - 6 | 6 - 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
里基·卢比奥(首发) | 30 | 17 | 5 | 4 - 11 | 1 - 3 | 8 - 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
胡安·埃尔南戈麦斯(出场) | 10 | 1 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
贾勒特·卡尔弗(出场) | 18 | 8 | 3 | 3 - 5 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
纳兹·里德(出场) | 15 | 16 | 5 | 5 - 7 | 1 - 2 | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
乔丹·麦克劳林(出场) | 20 | 2 | 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
德安吉洛·拉塞尔(出场) | 24 | 17 | 1 | 5 - 15 | 2 - 7 | 5 - 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
贾德里德·范德比尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什·奥科吉 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾德·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | - | 137 | 42 | 48 - 93 | 10 - 28 | 31 - 19 | 30 | 7 | 2 | 12 | 17 | -20 |
历史对阵
近5次交锋
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.08 | NBA常规赛 | 步行者 | 141-137 | 森林狼 |
2021.02.18 | NBA常规赛 | 森林狼 | 128-134 | 步行者 |
两队近2场交锋,
胜出 1 场,
负 1场,
平 0场;
最近战绩

步行者
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.22 | NBA常规赛 | 步行者 | 122-116 | 雷霆 |
2021.04.20 | NBA常规赛 | 步行者 | 94-109 | 马刺 |
2021.04.14 | NBA常规赛 | 步行者 | 115-126 | 快船 |
2021.04.08 | NBA常规赛 | 步行者 | 141-137 | 森林狼 |
2021.04.07 | NBA常规赛 | 步行者 | 97-113 | 公牛 |

森林狼
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.17 | NBA常规赛 | 森林狼 | 119-111 | 热火 |
2021.04.15 | NBA常规赛 | 森林狼 | 105-130 | 雄鹿 |
2021.04.14 | NBA常规赛 | 森林狼 | 97-127 | 篮网 |
2021.04.12 | NBA常规赛 | 森林狼 | 121-117 | 公牛 |
2021.04.06 | NBA常规赛 | 森林狼 | 116-106 | 国王 |
未来赛程

步行者
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.25 | NBA常规赛 | 步行者 | 0-0 | 活塞 |
2021.04.28 | NBA常规赛 | 步行者 | 0-0 | 开拓者 |
2021.04.30 | NBA常规赛 | 步行者 | 0-0 | 篮网 |
2021.05.06 | NBA常规赛 | 步行者 | 0-0 | 国王 |
2021.05.07 | NBA常规赛 | 步行者 | 0-0 | 老鹰 |

森林狼
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.27 | NBA常规赛 | 森林狼 | 0-0 | 爵士 |
2021.04.30 | NBA常规赛 | 森林狼 | 0-0 | 勇士 |
2021.05.02 | NBA常规赛 | 森林狼 | 0-0 | 鹈鹕 |
2021.05.06 | NBA常规赛 | 森林狼 | 0-0 | 灰熊 |
2021.05.14 | NBA常规赛 | 森林狼 | 0-0 | 掘金 |