赛事直播
文字直播
球队统计
本场最佳
技术统计
27 |
|
助攻 |
|
22 |
11 |
|
抢断 |
|
13 |
3 |
|
盖帽 |
|
7 |
21 |
|
犯规 |
|
26 |
96 |
|
得分 |
|
84 |
17 |
|
失误 |
|
16 |
52 |
|
篮板 |
|
46 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
张镇麟(首发) | 34 | 26 | 13 | 7 - 23 | 0 - 4 | 12 - 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OJ·梅奥(首发) | 20 | 13 | 2 | 6 - 13 | 1 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
付豪(首发) | 27 | 10 | 6 | 5 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
吴昌泽(首发) | 27 | 8 | 6 | 3 - 7 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
刘志轩(首发) | 32 | 6 | 4 | 2 - 7 | 2 - 6 | 0 - 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
凯尔·福格(出场) | 15 | 17 | 5 | 4 - 7 | 1 - 3 | 8 - 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
朱荣振(出场) | 24 | 7 | 11 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
马壮(出场) | 14 | 4 | 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王化东(出场) | 11 | 3 | 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鄢手骐(出场) | 24 | 2 | 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
贺天举(出场) | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
周俊成 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俞泽辰 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙锴祺 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丛明晨 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩德君 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘雁宇 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢梓杰 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张宗睿 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赵继伟 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭艾伦 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | - | 96 | 52 | 32 - 79 | 8 - 28 | 24 - 29 | 27 | 11 | 3 | 17 | 21 | 0 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
唐才育(首发) | 24 | 10 | 2 | 2 - 6 | 2 - 4 | 4 - 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
齐麟(首发) | 25 | 9 | 1 | 3 - 9 | 1 - 4 | 2 - 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
多纳塔斯·莫泰尤纳斯(首发) | 20 | 8 | 9 | 3 - 7 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
于德豪(首发) | 3 | 3 | 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
热甫卡提江(首发) | 11 | 0 | 5 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
曾令旭(出场) | 29 | 13 | 4 | 5 - 13 | 1 - 7 | 2 - 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
伊恩·克拉克(出场) | 27 | 12 | 5 | 4 - 12 | 2 - 7 | 2 - 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
阿尔斯兰(出场) | 22 | 11 | 0 | 4 - 5 | 2 - 3 | 1 - 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
鲁吐布拉(出场) | 27 | 10 | 13 | 3 - 7 | 0 - 0 | 4 - 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
刘力鹏(出场) | 19 | 6 | 3 | 3 - 8 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
阿不都沙拉木·阿不都热西提(出场) | 26 | 2 | 3 | 1 - 8 | 0 - 5 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
艾孜麦提-吐逊(出场) | 3 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冶征文 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱传宇 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王小乙 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁英淇 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周琦 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴永盛 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西尔扎提-赛买提 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | - | 84 | 46 | 29 - 79 | 10 - 28 | 16 - 29 | 22 | 13 | 7 | 16 | 26 | 0 |
历史对阵
近5次交锋
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.08 | CBA常规赛 | 辽宁本钢 | 96-84 | 新疆伊力特 |
2020.11.04 | CBA常规赛 | 新疆伊力特 | 108-121 | 辽宁本钢 |
两队近2场交锋,
胜出 1 场,
负 1场,
平 0场;
最近战绩

辽宁本钢
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.21 | CBA季后赛 | 辽宁本钢 | 119-103 | 浙江稠州金租 |
2021.04.19 | CBA季后赛 | 辽宁本钢 | 105-98 | 浙江广厦控股 |
2021.04.11 | CBA常规赛 | 辽宁本钢 | 107-99 | 北京紫禁勇士 |
2021.04.08 | CBA常规赛 | 辽宁本钢 | 96-84 | 新疆伊力特 |
2021.04.04 | CBA常规赛 | 辽宁本钢 | 112-83 | 南京同曦宙光 |

新疆伊力特
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.18 | CBA季后赛 | 新疆伊力特 | 101-105 | 山东西王 |
2021.04.13 | CBA常规赛 | 新疆伊力特 | 94-105 | 时代中国广州 |
2021.04.11 | CBA常规赛 | 新疆伊力特 | 98-114 | 山东西王 |
2021.03.30 | CBA常规赛 | 新疆伊力特 | 89-83 | 辽宁本钢 |
2021.03.25 | CBA常规赛 | 新疆伊力特 | 129-106 | 青岛每日优鲜 |
未来赛程

辽宁本钢
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.25 | CBA | 辽宁本钢 | 0-0 | 浙江稠州金租 |

新疆伊力特
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
无数据 |