赛事直播
文字直播
球队统计
本场最佳
技术统计
21 |
|
助攻 |
|
17 |
11 |
|
抢断 |
|
14 |
4 |
|
盖帽 |
|
3 |
20 |
|
犯规 |
|
21 |
105 |
|
得分 |
|
70 |
19 |
|
失误 |
|
19 |
45 |
|
篮板 |
|
35 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
俞长栋(首发) | 26 | 16 | 4 | 5 - 7 | 3 - 5 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
约瑟夫·扬(首发) | 19 | 15 | 3 | 5 - 11 | 0 - 1 | 5 - 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
张帆(首发) | 21 | 13 | 3 | 5 - 8 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
王少杰(首发) | 25 | 6 | 7 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
孙悦(首发) | 11 | 5 | 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马泳(出场) | 26 | 12 | 1 | 4 - 10 | 1 - 3 | 3 - 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
艾派·尤度(出场) | 13 | 9 | 9 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
邹雨宸(出场) | 28 | 8 | 7 | 4 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 |
李根(出场) | 10 | 7 | 4 | 3 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
侯逸凡(出场) | 25 | 6 | 5 | 2 - 8 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
王子瑞(出场) | 23 | 4 | 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
安德鲁·哈里森(出场) | 6 | 4 | 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石颜博 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李佳恒 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨拉赫·梅杰里 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱肇旌 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王向彬 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙桐林 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗凯文 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | - | 105 | 45 | 38 - 74 | 11 - 24 | 18 - 21 | 21 | 11 | 4 | 19 | 20 | 0 |
![]() |
时间 | 得分 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
刘宇轩(首发) | 38 | 13 | 9 | 5 - 11 | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
德兹·威尔斯(首发) | 26 | 13 | 6 | 5 - 16 | 2 - 7 | 1 - 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
张稀然(首发) | 29 | 11 | 3 | 4 - 9 | 1 - 3 | 2 - 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
蒋浩然(首发) | 34 | 10 | 3 | 5 - 11 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
孙鑫(首发) | 27 | 4 | 0 | 1 - 8 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
黄荣奇(出场) | 35 | 13 | 7 | 3 - 12 | 0 - 4 | 7 - 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
许梦君(出场) | 20 | 2 | 1 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
刘晋廷(出场) | 19 | 2 | 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
刘剑阁(出场) | 4 | 2 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
赵旭昕(出场) | 3 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李禄曈 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭羽舟 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑祺龙 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陶彦儒 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史鸿飞 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佟鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赵率舟 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴羽佳 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴冠希 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王洪 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | - | 70 | 35 | 26 - 74 | 3 - 24 | 15 - 21 | 17 | 14 | 3 | 19 | 21 | 0 |
历史对阵
近5次交锋
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.08 | CBA常规赛 | 北京紫禁勇士 | 105-70 | 苏州肯帝亚 |
2020.11.14 | CBA常规赛 | 苏州肯帝亚 | 76-94 | 北京紫禁勇士 |
2018.08.05 | CBA夏季赛 | 苏州肯帝亚 | 64-73 | 北京紫禁勇士 |
两队近3场交锋,
胜出 1 场,
负 2场,
平 0场;
最近战绩

北京紫禁勇士
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.08 | CBA常规赛 | 北京紫禁勇士 | 105-70 | 苏州肯帝亚 |
2021.04.04 | CBA常规赛 | 北京紫禁勇士 | 107-91 | 时代中国广州 |
2021.04.02 | CBA常规赛 | 北京紫禁勇士 | 99-108 | 青岛每日优鲜 |
2021.03.28 | CBA常规赛 | 北京紫禁勇士 | 85-91 | 辽宁本钢 |
2021.03.26 | CBA常规赛 | 北京紫禁勇士 | 85-94 | 山东西王 |

苏州肯帝亚
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021.04.12 | CBA常规赛 | 苏州肯帝亚 | 94-111 | 九台农商银行 |
2021.04.10 | CBA常规赛 | 苏州肯帝亚 | 94-98 | 天津先行者 |
2021.04.04 | CBA常规赛 | 苏州肯帝亚 | 98-112 | 新疆伊力特 |
2021.03.30 | CBA常规赛 | 苏州肯帝亚 | 80-105 | 北京紫禁勇士 |
2021.03.28 | CBA常规赛 | 苏州肯帝亚 | 93-105 | 南京同曦宙光 |
未来赛程

北京紫禁勇士
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
无数据 |

苏州肯帝亚
比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
无数据 |